CORONATRACKER ÖSTERREICH ab 24.02.2020 MACHEN SIE SICH SELBST EIN BILD!CORONA-TRACKER ÖSTERREICH ab 24.02.2020 zugespielte Informationen / externe Meinungen / Verdacht
Seite 1 Antwort 2
http://www.dieaufdecker.com/index.php?topic=1459 STAND: 20.11.2021 00:00CORONATRACKER ÖSTERREICH 2021 / CORONA-TRACKER ÖSTERREICH 2021 / CORONA TRACKER ÖSTERREICH 2021Hinweis: Mit Zoom unter 120 erscheinen die Zahlen zu einem Datum in einer Zeile.
Quelle: https://coronatracker.at/ Transkription: Verlauf der Ausbreitung in ÖsterreichRohdaten zur Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2 / COVID19) in ÖsterreichDatum Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation20.11.2021 00:00 105.877.454 +552269 (1%) 1.042.139 +15208 (1%) 168.550 +7988 (5%) 1893 862.002 +7189 (1%) 11.587 +31 (0%) 2.364 +35 (2%) 514 +6 (1%)
19.11.2021 00:00 105.325.185 +553894 (1%) 1.026.931 +15950 (2%) 160.562 +8383 (6%) 1804 854.813 +7536 (1%) 11.556 +31 (0%) 2.329 +71 (3%) 508 +22 (5%)
18.11.2021 00:00 104.771.291 +593434 (1%) 1.010.981 +14917 (1%) 152.179 +7231 (5%) 1709 847.277 +7647 (1%) 11.525 +39 (0%) 2.258 +140 (7%) 486 +20 (4%)
17.11.2021 00:00 104.177.857 +464540 (0%) 996.064 +16185 (2%) 144.948 +9160 (7%) 1628 839.630 +6996 (1%) 11.486 +29 (0%) 2.118 +49 (2%) 466 +10 (2%)
16.11.2021 00:00 103.713.317 +399798 (0%) 979.879 +10472 (1%) 135.788 +4203 (3%) 1525 832.634 +6220 (1%) 11.457 +49 (0%) 2.069 +150 (8%) 456 +23 (5%)
15.11.2021 00:00 103.313.519 +323413 (0%) 969.407 +12199 (1%) 131.585 +7375 (6%) 1478 826.414 +4795 (1%) 11.408 +29 (0%) 1.919 +42 (2%) 433 +16 (4%)
14.11.2021 00:00 102.990.106 +381534 (0%) 957.208 +11227 (1%) 124.210 +4466 (4%) 1395 821.619 +6725 (1%) 11.379 +36 (0%) 1.877 -19 (-1%) 417 -11 (-3%)
13.11.2021 00:00 102.608.572 +445216 (0%) 945.981 +13284 (1%) 119.744 +8813 (8%) 1345 814.894 +4445 (1%) 11.343 +26 (0%) 1.896 +45 (2%) 428 -9 (-2%)
12.11.2021 00:00 102.163.356 +725954 (1%) 932.697 +11191 (1%) 110.931 +5909 (6%) 1246 810.449 +5251 (1%) 11.317 +31 (0%) 1.851 +43 (2%) 437 +17 (4%)
11.11.2021 00:00 101.437.402 +346999 (0%) 921.506 +13500 (1%) 105.022 +9110 (9%) 1180 805.198 +4363 (1%) 11.286 +27 (0%) 1.808 +40 (2%) 420 +12 (3%)
10.11.2021 00:00 101.090.403 +454958 (0%) 908.006 +11571 (1%) 95.912 +6427 (7%) 1077 800.835 +5128 (1%) 11.259 +16 (0%) 1.768 +104 (6%) 408 +26 (7%)
09.11.2021 00:00 100.635.445 +380970 (0%) 896.435 +7056 (1%) 89.485 +2903 (3%) 1005 795.707 +4123 (1%) 11.243 +30 (0%) 1.664 +94 (6%) 382 +15 (4%)
08.11.2021 00:00 100.254.475 +397268 (0%) 889.379 +7975 (1%) 86.582 +2946 (4%) 973 791.584 +5016 (1%) 11.213 +13 (0%) 1.570 +50 (3%) 367 +13 (4%)
07.11.2021 00:00 99.857.207 +414915 (0%) 881.404 +8582 (1%) 83.636 +5050 (6%) 939 786.568 +3515 (0%) 11.200 +17 (0%) 1.520 +37 (2%) 354 -12 (-3%)
06.11.2021 00:00 99.442.292 +473302 (0%) 872.822 +9894 (1%) 78.586 +6360 (9%) 883 783.053 +3518 (0%) 11.183 +16 (0%) 1.483 +8 (1%) 366 +4 (1%)
05.11.2021 00:00 98.968.990 +550179 (1%) 862.928 +9618 (1%) 72.226 +5374 (8%) 811 779.535 +4213 (1%) 11.167 +31 (0%) 1.475 +39 (3%) 362 +18 (5%)
04.11.2021 00:00 98.418.811 +581327 (1%) 853.310 +8877 (1%) 66.852 +5639 (9%) 751 775.322 +3216 (0%) 11.136 +22 (0%) 1.436 +64 (5%) 344 +15 (5%)
03.11.2021 00:00 97.837.484 +306382 (0%) 844.433 +6494 (1%) 61.213 +2693 (5%) 688 772.106 +3787 (0%) 11.114 +14 (0%) 1.372 +124 (10%) 329 +23 (8%)
02.11.2021 00:00 97.531.102 +276500 (0%) 837.939 +4962 (1%) 58.520 +1823 (3%) 657 768.319 +3129 (0%) 11.100 +10 (0%) 1.248 +84 (7%) 306 +26 (9%)
01.11.2021 00:00 97.254.602 +340861 (0%) 832.977 +4972 (1%) 56.697 +2678 (5%) 637 765.190 +2284 (0%) 11.090 +10 (0%) 1.164 +31 (3%) 280 +7 (3%)
31.10.2021 00:00 96.913.741 +338420 (0%) 828.005 +5741 (1%) 54.019 +3098 (6%) 607 762.906 +2635 (0%) 11.080 +8 (0%) 1.133 +32 (3%) 273 -6 (-2%)
30.10.2021 00:00 96.575.321 +312927 (0%) 822.264 +6014 (1%) 50.921 +2505 (5%) 572 760.271 +3499 (0%) 11.072 +10 (0%) 1.101 +57 (5%) 279 +15 (6%)
29.10.2021 00:00 96.262.394 +451995 (0%) 816.250 +6093 (1%) 48.416 +3694 (8%) 544 756.772 +2392 (0%) 11.062 +7 (0%) 1.044 +37 (4%) 264 +8 (3%)
28.10.2021 00:00 95.810.399 +268599 (0%) 810.157 +4232 (1%) 44.722 +1909 (4%) 502 754.380 +2310 (0%) 11.055 +13 (0%) 1.007 +66 (7%) 256 +3 (1%)
27.10.2021 00:00 95.541.800 +354029 (0%) 805.925 +4407 (1%) 42.813 +1637 (4%) 481 752.070 +2752 (0%) 11.042 +18 (0%) 941 +38 (4%) 253 +13 (5%)
26.10.2021 00:00 95.187.771 +245796 (0%) 801.518 +3388 (0%) 41.176 +1433 (4%) 463 749.318 +1942 (0%) 11.024 +13 (0%) 903 +71 (9%) 240 +14 (6%)
25.10.2021 00:00 94.941.975 +314239 (0%) 798.130 +2765 (0%) 39.743 +713 (2%) 446 747.376 +2037 (0%) 11.011 +15 (0%) 832 +23 (3%) 226 -1 (-0%)
24.10.2021 00:00 94.627.736 +315989 (0%) 795.365 +3655 (0%) 39.030 +1822 (5%) 438 745.339 +1832 (0%) 10.996 +1 (0%) 809 +14 (2%) 227 +7 (3%)
23.10.2021 00:00 94.311.747 +284844 (0%) 791.710 +3731 (0%) 37.208 +1819 (5%) 418 743.507 +1904 (0%) 10.995 +8 (0%) 795 +28 (4%) 220 0 (0%)
22.10.2021 00:00 94.026.903 +455165 (0%) 787.979 +3550 (0%) 35.389 +1406 (4%) 398 741.603 +2133 (0%) 10.987 +11 (0%) 767 +22 (3%) 220 +2 (1%)
21.10.2021 00:00 93.571.738 +335375 (0%) 784.429 +3818 (0%) 33.983 +2122 (7%) 382 739.470 +1688 (0%) 10.976 +8 (0%) 745 +15 (2%) 218 +1 (0%)
20.10.2021 00:00 93.236.363 +364890 (0%) 780.611 +3865 (0%) 31.861 +1586 (5%) 358 737.782 +2265 (0%) 10.968 +14 (0%) 730 +33 (5%) 217 -3 (-1%)
19.10.2021 00:00 92.871.473 +248407 (0%) 776.746 +2605 (0%) 30.275 +880 (3%) 340 735.517 +1716 (0%) 10.954 +9 (0%) 697 +44 (7%) 220 0 (0%)
18.10.2021 00:00 92.623.066 +298128 (0%) 774.141 +1797 (0%) 29.395 +55 (0%) 330 733.801 +1729 (0%) 10.945 +13 (0%) 653 -10 (-2%) 220 +4 (2%)
17.10.2021 00:00 92.324.938 +321818 (0%) 772.344 +2257 (0%) 29.340 +451 (2%) 330 732.072 +1797 (0%) 10.932 +9 (0%) 663 +4 (1%) 216 -3 (-1%)
16.10.2021 00:00 92.003.120 +280850 (0%) 770.087 +2451 (0%) 28.889 +635 (2%) 325 730.275 +1812 (0%) 10.923 +4 (0%) 659 +3 (0%) 219 +2 (1%)
15.10.2021 00:00 91.722.270 +427441 (0%) 767.636 +2495 (0%) 28.254 +642 (2%) 317 728.463 +1837 (0%) 10.919 +16 (0%) 656 +7 (1%) 217 -1 (-0%)
14.10.2021 00:00 91.294.829 +329066 (0%) 765.141 +2210 (0%) 27.612 +334 (1%) 310 726.626 +1859 (0%) 10.903 +17 (0%) 649 -13 (-2%) 218 0 (0%)
13.10.2021 00:00 90.965.763 +351804 (0%) 762.931 +2719 (0%) 27.278 +656 (2%) 306 724.767 +2052 (0%) 10.886 +11 (0%) 662 +25 (4%) 218 +6 (3%)
12.10.2021 00:00 90.613.959 +236189 (0%) 760.212 +1420 (0%) 26.622 -466 (-2%) 299 722.715 +1878 (0%) 10.875 +8 (0%) 637 +36 (6%) 212 -9 (-4%)
11.10.2021 00:00 90.377.770 +298259 (0%) 758.792 +1209 (0%) 27.088 -374 (-1%) 304 720.837 +1569 (0%) 10.867 +14 (0%) 601 -11 (-2%) 221 +2 (1%)
10.10.2021 00:00 90.079.511 +287442 (0%) 757.583 +1696 (0%) 27.462 -66 (-0%) 308 719.268 +1759 (0%) 10.853 +3 (0%) 612 -12 (-2%) 219 -2 (-1%)
09.10.2021 00:00 89.792.069 +270111 (0%) 755.887 +1833 (0%) 27.528 -437 (-2%) 309 717.509 +2263 (0%) 10.850 +7 (0%) 624 0 (0%) 221 0 (0%)
08.10.2021 00:00 89.521.958 +433055 (0%) 754.054 +1890 (0%) 27.965 -267 (-1%) 314 715.246 +2141 (0%) 10.843 +16 (0%) 624 -10 (-2%) 221 0 (0%)
07.10.2021 00:00 89.088.903 +326599 (0%) 752.164 +2040 (0%) 28.232 +262 (1%) 317 713.105 +1770 (0%) 10.827 +8 (0%) 634 +3 (0%) 221 -12 (-5%)
06.10.2021 00:00 88.762.304 +365396 (0%) 750.124 +2924 (0%) 27.970 +564 (2%) 314 711.335 +2345 (0%) 10.819 +15 (0%) 631 +12 (2%) 233 +11 (5%)
05.10.2021 00:00 88.396.908 +287120 (0%) 747.200 +1175 (0%) 27.406 -501 (-2%) 308 708.990 +1667 (0%) 10.804 +9 (0%) 619 +20 (3%) 222 -1 (-0%)
04.10.2021 00:00 88.109.788 +408724 (0%) 746.025 +1143 (0%) 27.907 -403 (-1%) 313 707.323 +1535 (0%) 10.795 +11 (0%) 599 -22 (-4%) 223 +4 (2%)
03.10.2021 00:00 87.701.064 +225990 (0%) 744.882 +1532 (0%) 28.310 -871 (-3%) 318 705.788 +2398 (0%) 10.784 +5 (0%) 621 -7 (-1%) 219 -1 (-0%)
02.10.2021 00:00 87.475.074 +290255 (0%) 743.350 +2000 (0%) 29.181 +213 (1%) 328 703.390 +1780 (0%) 10.779 +7 (0%) 628 -2 (-0%) 220 -2 (-1%)
01.10.2021 00:00 87.184.819 +433868 (1%) 741.350 +1953 (0%) 28.968 -163 (-1%) 325 701.610 +2112 (0%) 10.772 +4 (0%) 630 -18 (-3%) 222 0 (0%)
30.09.2021 00:00 86.750.951 +359097 (0%) 739.397 +1997 (0%) 29.131 +6 (0%) 327 699.498 +1985 (0%) 10.768 +6 (0%) 648 0 (0%) 222 -17 (-7%)
29.09.2021 00:00 86.391.854 +358279 (0%) 737.400 +2536 (0%) 29.125 +229 (1%) 327 697.513 +2293 (0%) 10.762 +14 (0%) 648 0 (0%) 239 -6 (-2%)
28.09.2021 00:00 86.033.575 +296446 (0%) 734.864 +1338 (0%) 28.896 -323 (-1%) 325 695.220 +1654 (0%) 10.748 +7 (0%) 648 +12 (2%) 245 +20 (9%)
27.09.2021 00:00 85.737.129 +350169 (0%) 733.526 +1267 (0%) 29.219 -514 (-2%) 328 693.566 +1776 (0%) 10.741 +5 (0%) 636 -1 (-0%) 225 -1 (-0%)
26.09.2021 00:00 85.386.960 +352913 (0%) 732.259 +1556 (0%) 29.733 -171 (-1%) 334 691.790 +1721 (0%) 10.736 +6 (0%) 637 -5 (-1%) 226 +1 (0%)
25.09.2021 00:00 85.034.047 +304125 (0%) 730.703 +2029 (0%) 29.904 +41 (0%) 336 690.069 +1984 (0%) 10.730 +4 (0%) 642 +6 (1%) 225 +6 (3%)
24.09.2021 00:00 84.729.922 +497356 (1%) 728.674 +1803 (0%) 29.863 -148 (-0%) 335 688.085 +1941 (0%) 10.726 +10 (0%) 636 -7 (-1%) 219 +1 (0%)
23.09.2021 00:00 84.232.566 +447985 (1%) 726.871 +1708 (0%) 30.011 -110 (-0%) 337 686.144 +1809 (0%) 10.716 +9 (0%) 643 -21 (-3%) 218 +2 (1%)
22.09.2021 00:00 83.784.581 +262426 (0%) 725.163 +2089 (0%) 30.121 -160 (-1%) 338 684.335 +2237 (0%) 10.707 +12 (0%) 664 0 (0%) 216 -4 (-2%)
21.09.2021 00:00 83.522.155 +279401 (0%) 723.074 +1242 (0%) 30.281 -524 (-2%) 340 682.098 +1749 (0%) 10.695 +17 (0%) 664 +20 (3%) 220 +3 (1%)
20.09.2021 00:00 83.242.754 +374322 (0%) 721.832 +1162 (0%) 30.805 -520 (-2%) 346 680.349 +1675 (0%) 10.678 +7 (0%) 644 -5 (-1%) 217 +6 (3%)
19.09.2021 00:00 82.868.432 +367712 (0%) 720.670 +1708 (0%) 31.325 +154 (0%) 352 678.674 +1547 (0%) 10.671 +7 (0%) 649 +5 (1%) 211 +4 (2%)
18.09.2021 00:00 82.500.720 +284257 (0%) 718.962 +2072 (0%) 31.171 +532 (2%) 350 677.127 +1535 (0%) 10.664 +5 (0%) 644 +23 (4%) 207 +5 (2%)
17.09.2021 00:00 82.216.463 +478750 (1%) 716.890 +2235 (0%) 30.639 +629 (2%) 344 675.592 +1597 (0%) 10.659 +9 (0%) 621 +3 (0%) 202 +6 (3%)
16.09.2021 00:00 81.737.713 +353847 (0%) 714.655 +2283 (0%) 30.010 +831 (3%) 337 673.995 +1444 (0%) 10.650 +8 (0%) 618 +14 (2%) 196 -5 (-2%)
15.09.2021 00:00 81.383.866 +371093 (0%) 712.372 +2638 (0%) 29.179 +834 (3%) 328 672.551 +1796 (0%) 10.642 +8 (0%) 604 +34 (6%) 201 +12 (6%)
14.09.2021 00:00 81.012.773 +309931 (0%) 709.734 +1859 (0%) 28.345 +442 (2%) 318 670.755 +1410 (0%) 10.634 +7 (0%) 570 +42 (8%) 189 +7 (4%)
13.09.2021 00:00 80.702.842 +364949 (0%) 707.875 +1227 (0%) 27.903 -63 (-0%) 313 669.345 +1286 (0%) 10.627 +4 (0%) 528 +16 (3%) 182 +4 (2%)
12.09.2021 00:00 80.337.893 +358111 (0%) 706.648 +1891 (0%) 27.966 +503 (2%) 314 668.059 +1388 (0%) 10.623 +0 (0%) 512 +15 (3%) 178 -3 (-2%)
11.09.2021 00:00 79.979.782 +321630 (0%) 704.757 +2431 (0%) 27.463 +1193 (5%) 308 666.671 +1233 (0%) 10.623 +5 (0%) 497 +26 (6%) 181 -5 (-3%)
10.09.2021 00:00 79.658.152 +347969 (0%) 702.326 +2259 (0%) 26.270 +588 (2%) 295 665.438 +1666 (0%) 10.618 +5 (0%) 471 +3 (1%) 186 -2 (-1%)
09.09.2021 00:00 79.310.183 +439775 (1%) 700.067 +2157 (0%) 25.682 +754 (3%) 288 663.772 +1400 (0%) 10.613 +3 (0%) 468 +12 (3%) 188 +16 (9%)
08.09.2021 00:00 78.870.408 +338557 (0%) 697.910 +2505 (0%) 24.928 +1290 (5%) 280 662.372 +1209 (0%) 10.610 +6 (0%) 456 +43 (10%) 172 +1 (1%)
07.09.2021 00:00 78.531.851 +270071 (0%) 695.405 +1496 (0%) 23.638 +398 (2%) 266 661.163 +1090 (0%) 10.604 +8 (0%) 413 +18 (5%) 171 +14 (9%)
06.09.2021 00:00 78.261.780 +378442 (0%) 693.909 +1342 (0%) 23.240 +166 (1%) 261 660.073 +1169 (0%) 10.596 +7 (0%) 395 -6 (-1%) 157 +4 (3%)
05.09.2021 00:00 77.883.338 +345376 (0%) 692.567 +1729 (0%) 23.074 +790 (4%) 259 658.904 +934 (0%) 10.589 +5 (0%) 401 +5 (1%) 153 0 (0%)
04.09.2021 00:00 77.537.962 +265708 (0%) 690.838 +1865 (0%) 22.284 +756 (4%) 250 657.970 +1105 (0%) 10.584 +4 (0%) 396 0 (0%) 153 +10 (7%)
03.09.2021 00:00 77.272.254 +412942 (1%) 688.973 +1733 (0%) 21.528 +584 (3%) 242 656.865 +1142 (0%) 10.580 +7 (0%) 396 -5 (-1%) 143 +2 (1%)
02.09.2021 00:00 76.859.312 +283464 (0%) 687.240 +1549 (0%) 20.944 +421 (2%) 235 655.723 +1125 (0%) 10.573 +3 (0%) 401 +8 (2%) 141 +8 (6%)
01.09.2021 00:00 76.575.848 +331116 (0%) 685.691 +1821 (0%) 20.523 +729 (4%) 231 654.598 +1086 (0%) 10.570 +6 (0%) 393 +38 (11%) 133 +9 (7%)
31.08.2021 00:00 76.244.732 +231724 (0%) 683.870 +1265 (0%) 19.794 +434 (2%) 222 653.512 +846 (0%) 10.564 +-15 (-0%) 355 +12 (3%) 124 +11 (10%)
30.08.2021 00:00 76.013.008 +332283 (0%) 682.605 +1092 (0%) 19.360 +105 (1%) 217 652.666 +980 (0%) 10.579 +7 (0%) 343 +23 (7%) 113 +4 (4%)
29.08.2021 00:00 75.680.725 +326424 (0%) 681.513 +1339 (0%) 19.255 +540 (3%) 216 651.686 +798 (0%) 10.572 +1 (0%) 320 +4 (1%) 109 +4 (4%)
28.08.2021 00:00 75.354.301 +255447 (0%) 680.174 +1408 (0%) 18.715 +581 (3%) 210 650.888 +824 (0%) 10.571 +3 (0%) 316 +1 (0%) 105 +11 (12%)
27.08.2021 00:00 75.098.854 +422734 (1%) 678.766 +1490 (0%) 18.134 +697 (4%) 204 650.064 +796 (0%) 10.568 +-3 (-0%) 315 -17 (-5%) 94 +6 (7%)
26.08.2021 00:00 74.676.120 +281445 (0%) 677.276 +1535 (0%) 17.437 +705 (4%) 196 649.268 +832 (0%) 10.571 +-2 (-0%) 332 +15 (5%) 88 +2 (2%)
25.08.2021 00:00 74.394.675 +277987 (0%) 675.741 +1618 (0%) 16.732 +759 (5%) 188 648.436 +857 (0%) 10.573 +2 (0%) 317 +11 (4%) 86 +12 (16%)
24.08.2021 00:00 74.116.688 +284054 (0%) 674.123 +1014 (0%) 15.973 +211 (1%) 179 647.579 +797 (0%) 10.571 +6 (0%) 306 +28 (10%) 74 +1 (1%)
23.08.2021 00:00 73.832.634 +330086 (0%) 673.109 +971 (0%) 15.762 +325 (2%) 177 646.782 +645 (0%) 10.565 +1 (0%) 278 +22 (9%) 73 +3 (4%)
22.08.2021 00:00 73.502.548 +366192 (1%) 672.138 +1174 (0%) 15.437 +625 (4%) 173 646.137 +548 (0%) 10.564 +1 (0%) 256 +10 (4%) 70 0 (0%)
21.08.2021 00:00 73.136.356 +268611 (0%) 670.964 +1309 (0%) 14.812 +638 (5%) 166 645.589 +670 (0%) 10.563 +1 (0%) 246 +27 (12%) 70 +2 (3%)
20.08.2021 00:00 72.867.745 +442858 (1%) 669.655 +1321 (0%) 14.174 +596 (4%) 159 644.919 +724 (0%) 10.562 +1 (0%) 219 -7 (-3%) 68 +6 (10%)
19.08.2021 00:00 72.424.887 +269632 (0%) 668.334 +1179 (0%) 13.578 +594 (5%) 153 644.195 +585 (0%) 10.561 +0 (0%) 226 +12 (6%) 62 +2 (3%)
18.08.2021 00:00 72.155.255 +287405 (0%) 667.155 +1293 (0%) 12.984 +768 (6%) 146 643.610 +522 (0%) 10.561 +3 (0%) 214 +21 (11%) 60 -4 (-6%)
17.08.2021 00:00 71.867.850 +290401 (0%) 665.862 +864 (0%) 12.216 +417 (4%) 137 643.088 +447 (0%) 10.558 +0 (0%) 193 +11 (6%) 64 +6 (10%)
16.08.2021 00:00 71.577.449 +395705 (1%) 664.998 +715 (0%) 11.799 +273 (2%) 133 642.641 +442 (0%) 10.558 +0 (0%) 182 +12 (7%) 58 +7 (14%)
15.08.2021 00:00 71.181.744 +344791 (0%) 664.283 +871 (0%) 11.526 +467 (4%) 129 642.199 +403 (0%) 10.558 +1 (0%) 170 +12 (8%) 51 +2 (4%)
14.08.2021 00:00 70.836.953 +280547 (0%) 663.412 +997 (0%) 11.059 +570 (5%) 124 641.796 +426 (0%) 10.557 +1 (0%) 158 +8 (5%) 49 0 (0%)
13.08.2021 00:00 70.556.406 +447807 (1%) 662.415 +967 (0%) 10.489 +458 (5%) 118 641.370 +507 (0%) 10.556 +2 (0%) 150 +4 (3%) 49 +1 (2%)
12.08.2021 00:00 70.108.599 +264414 (0%) 661.448 +879 (0%) 10.031 +396 (4%) 113 640.863 +481 (0%) 10.554 +2 (0%) 146 0 (0%) 48 +2 (4%)
11.08.2021 00:00 69.844.185 +306240 (0%) 660.569 +894 (0%) 9.635 +297 (3%) 108 640.382 +595 (0%) 10.552 +2 (0%) 146 +12 (9%) 46 +6 (15%)
10.08.2021 00:00 69.537.945 +254742 (0%) 659.675 +584 (0%) 9.338 +208 (2%) 105 639.787 +375 (0%) 10.550 +1 (0%) 134 +15 (13%) 40 -4 (-9%)
09.08.2021 00:00 69.283.203 +346513 (1%) 659.091 +343 (0%) 9.130 +22 (0%) 103 639.412 +320 (0%) 10.549 +1 (0%) 119 +13 (12%) 44 +4 (10%)
08.08.2021 00:00 68.936.690 +411157 (1%) 658.748 +587 (0%) 9.108 +245 (3%) 102 639.092 +342 (0%) 10.548 +0 (0%) 106 -6 (-5%) 40 +6 (18%)
07.08.2021 00:00 68.525.533 +288795 (0%) 658.161 +673 (0%) 8.863 +288 (3%) 100 638.750 +384 (0%) 10.548 +1 (0%) 112 +17 (18%) 34 -4 (-11%)
06.08.2021 00:00 68.236.738 +465180 (1%) 657.488 +553 (0%) 8.575 +104 (1%) 96 638.366 +447 (0%) 10.547 +2 (0%) 95 -1 (-1%) 38 +12 (46%)
05.08.2021 00:00 67.771.558 +283128 (0%) 656.935 +485 (0%) 8.471 +39 (0%) 95 637.919 +443 (0%) 10.545 +3 (0%) 96 -6 (-6%) 26 -9 (-26%)
04.08.2021 00:00 67.488.430 +286518 (0%) 656.450 +597 (0%) 8.432 +211 (3%) 95 637.476 +385 (0%) 10.542 +1 (0%) 102 +3 (3%) 35 +4 (13%)
03.08.2021 00:00 67.201.912 +285169 (0%) 655.853 +376 (0%) 8.221 +48 (1%) 92 637.091 +324 (0%) 10.541 +4 (0%) 99 +3 (3%) 31 +1 (3%)
02.08.2021 00:00 66.916.743 +349438 (1%) 655.477 +332 (0%) 8.173 +7 (0%) 92 636.767 +324 (0%) 10.537 +1 (0%) 96 +9 (10%) 30 -2 (-6%)
01.08.2021 00:00 66.567.305 +367563 (1%) 655.145 +444 (0%) 8.166 +149 (2%) 92 636.443 +294 (0%) 10.536 +1 (0%) 87 +6 (7%) 32 -5 (-14%)
31.07.2021 00:00 66.199.742 +474681 (1%) 654.701 +593 (0%) 8.017 +254 (3%) 90 636.149 +339 (0%) 10.535 +0 (0%) 81 -2 (-2%) 37 -3 (-8%)
30.07.2021 00:00 65.725.061 +343301 (1%) 654.108 +517 (0%) 7.763 +214 (3%) 87 635.810 +303 (0%) 10.535 +0 (0%) 83 +8 (11%) 40 +2 (5%)
29.07.2021 00:00 65.381.760 +425944 (1%) 653.591 +495 (0%) 7.549 +186 (3%) 85 635.507 +308 (0%) 10.535 +1 (0%) 75 -5 (-6%) 38 -3 (-7%)
28.07.2021 00:00 64.955.816 +353876 (1%) 653.096 +528 (0%) 7.363 +240 (3%) 83 635.199 +285 (0%) 10.534 +3 (0%) 80 -5 (-6%) 41 +9 (28%)
27.07.2021 00:00 64.601.940 +630794 (1%) 652.568 +695 (0%) 7.123 +213 (3%) 80 634.914 +475 (0%) 10.531 +7 (0%) 85 +13 (18%) 32 +3 (10%)
25.07.2021 00:00 63.971.146 +399696 (1%) 651.873 +323 (0%) 6.910 +119 (2%) 78 634.439 +204 (0%) 10.524 +0 (0%) 72 -2 (-3%) 29 +3 (12%)
24.07.2021 00:00 63.571.450 +313561 (0%) 651.550 +368 (0%) 6.791 +174 (3%) 76 634.235 +194 (0%) 10.524 +0 (0%) 74 -4 (-5%) 26 0 (0%)
23.07.2021 00:00 63.257.889 +339761 (1%) 651.182 +406 (0%) 6.617 +190 (3%) 74 634.041 +215 (0%) 10.524 +1 (0%) 78 -3 (-4%) 26 -4 (-13%)
22.07.2021 00:00 62.918.128 +311223 (0%) 650.776 +463 (0%) 6.427 +276 (4%) 72 633.826 +187 (0%) 10.523 +0 (0%) 81 -1 (-1%) 30 -10 (-25%)
21.07.2021 00:00 62.606.905 +446461 (1%) 650.313 +400 (0%) 6.151 +241 (4%) 69 633.639 +157 (0%) 10.523 +2 (0%) 82 +2 (2%) 40 +7 (21%)
20.07.2021 00:00 62.160.444 +262510 (0%) 649.913 +306 (0%) 5.910 +173 (3%) 66 633.482 +133 (0%) 10.521 +0 (0%) 80 +3 (4%) 33 +2 (6%)
19.07.2021 00:00 61.897.934 +368400 (1%) 649.607 +248 (0%) 5.737 +145 (3%) 64 633.349 +103 (0%) 10.521 +0 (0%) 77 -1 (-1%) 31 -5 (-14%)
18.07.2021 00:00 61.529.534 +409271 (1%) 649.359 +325 (0%) 5.592 +234 (4%) 63 633.246 +91 (0%) 10.521 +0 (0%) 78 +7 (10%) 36 -1 (-3%)
17.07.2021 00:00 61.120.263 +342544 (1%) 649.034 +466 (0%) 5.358 +352 (7%) 60 633.155 +114 (0%) 10.521 +0 (0%) 71 -6 (-8%) 37 +2 (6%)
16.07.2021 00:00 60.777.719 +729443 (1%) 648.568 +328 (0%) 5.006 +213 (4%) 56 633.041 +114 (0%) 10.521 +1 (0%) 77 -1 (-1%) 35 +3 (9%)
15.07.2021 00:00 60.048.276 +281780 (0%) 648.240 +310 (0%) 4.793 +202 (4%) 54 632.927 +106 (0%) 10.520 +2 (0%) 78 +3 (4%) 32 -5 (-14%)
14.07.2021 00:00 59.766.496 +346475 (1%) 647.930 +268 (0%) 4.591 +123 (3%) 52 632.821 +141 (0%) 10.518 +4 (0%) 75 +8 (12%) 37 +2 (6%)
13.07.2021 00:00 59.420.021 +316160 (1%) 647.662 +283 (0%) 4.468 +180 (4%) 50 632.680 +102 (0%) 10.514 +1 (0%) 67 +5 (8%) 35 -2 (-5%)
12.07.2021 00:00 59.103.861 +371928 (1%) 647.379 +87 (0%) 4.288 +83 (2%) 48 632.578 +3 (0%) 10.513 +1 (0%) 62 0 (0%) 37 -6 (-14%)
11.07.2021 00:00 58.731.933 +413896 (1%) 647.292 +156 (0%) 4.205 +69 (2%) 47 632.575 +87 (0%) 10.512 +0 (0%) 62 -5 (-7%) 43 +1 (2%)
10.07.2021 00:00 58.318.037 +314230 (1%) 647.136 +25 (0%) 4.136 +86 (2%) 46 632.488 +-62 (-0%) 10.512 +1 (0%) 67 -2 (-3%) 42 0 (0%)
09.07.2021 00:00 58.003.807 +382522 (1%) 647.111 +117 (0%) 4.050 +65 (2%) 45 632.550 +51 (0%) 10.511 +1 (0%) 69 -3 (-4%) 42 -4 (-9%)
08.07.2021 00:00 57.621.285 +335988 (1%) 646.994 +130 (0%) 3.985 -1941 (-33%) 45 632.499 +2068 (0%) 10.510 +3 (0%) 72 -6 (-8%) 46 0 (0%)
07.07.2021 00:00 57.285.297 +347381 (1%) 646.864 +111 (0%) 5.926 -90 (-1%) 67 630.431 +198 (0%) 10.507 +3 (0%) 78 -5 (-6%) 46 +1 (2%)
06.07.2021 00:00 56.937.916 +322102 (1%) 646.753 +90 (0%) 6.016 -37 (-1%) 68 630.233 +125 (0%) 10.504 +2 (0%) 83 -6 (-7%) 45 -1 (-2%)
